土地 奈良市山陵町
おすすめポイント
◆土地面積 約65坪
◆南側一段低く日当たり良好
◆近鉄「平城駅」徒歩7分
近鉄「大和西大寺駅」徒歩18分
◆建築条件なし
概要
| 所在地 | 奈良県奈良市山陵町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通手段 | 近鉄京都線「平城駅」徒歩7分 | ||
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 13.67万円 |
| 土地面積(m2/坪) | 217.84㎡/65.89坪 | 地目、用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率、容積率 | 40% 180% | 排水、ガス | 上水道、下水道、電気、都市ガス |
| 接道状況等 | 北 約4.5m 私道 | ||
| 現況 | 上物有 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||


晴れ.jpg)
晴れ.jpg)