土地 奈良市北登美ヶ丘2丁目
おすすめポイント
◆土地約125.55坪の北東角地
◆建物条件無し♪
◆近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅徒歩6分
概要
| 所在地 | 奈良県奈良市北登美ヶ丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通手段 | 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘駅」徒歩6分 | ||
| 価格 | 6,980万円 | 坪単価 | 55.6万円 |
| 土地面積(m2/坪) | 415.05㎡/125.55坪 | 地目、用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 40% 60% | 排水、ガス | 電気、上水道、下水道、都市ガス |
| 接道状況等 | 北・東 約6.0m・約6.0m | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
アクセスマップ
その他概要
宅地造成及び特定盛土等規制法
外壁後退1.5m
建基法第22条指定区域






